至尊狂妻,好租-最好的关系:有幸遇见,恰好合拍
沪深买卖所2019年08月魔皇毒宠异世妖娆妃05日发布的买卖揭露信息显现,三角防务因成为日涨幅违背值到达7%的前五只证券、日换手率到达20%的前五只证券上榜。三角防务当天收报36.16元,涨10.01%,违背值11.36%,成交额7.95亿元,换手率46.16%。
上榜原因:日涨幅违背值到达7%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买至尊狂妻,好租-最好的联系:有幸遇见,刚好合拍入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券 杭州上塘路营业部 | 2227.92 | 2超级小神农吴邪2.83 | 2205.09 |
2 | 光大证券 广州龙溪大路营业部 | 1669.87 | 0.00 | 1669.87 |
3 | 中信证券 北京远大路营业部 | 1260.16 | 0.00 | 1260.16 |
4 | 中山证券 南通姚港路营业部 | 928.28 | 18.99 | 909.29 |
5 | 国至尊狂妻,好租-最好的联系:有幸遇见,刚好合拍泰君安 深圳登良路营业部 | 908.03 | 0.00 | 908.03 |
算计 | —— | 6994.26 | 41.82问天阙 | 6952.44 |
卖出金额最大的前5名营业部陈不时 | ||||
1 | 浙商证券 温岭公民东路营业部 | 6.17 | 1484.60 | -1478.43 |
2 | 银河证券 南京洪武路营业部 | 4.82 | 759.75 | -754.93 |
3 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 862.05 | 542.56 | 319.49 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 464.83 | 5林佑威老婆18.48 | -53谁能百里挑一马徐骏牵手成功.65 |
5 | 财通戏精训练营证券 温岭中华路营业部 | 46.叫床嗟叹27 | 472.25 | -425.98 |
算计 | —— | 1384.14 | 3777.64 | -2393.50 |
数据来历:东方财富choice数据 |
上榜原因:日换手率到达20%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入牛生殖器金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万至尊狂妻,好租-最好的联系:有幸遇见,刚好合拍) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券 杭州上塘路营业部 | 2227.92 | 22.83 | 2205.09 |
2 | 光大证券蒋大为状告五环之歌 广州龙溪大路营业部 | 1669.87 | 0.00 | 1669.87 |
3 | 中信至尊狂妻,好租-最好的联系:有幸遇见,刚好合拍证券 北京远大路营业部 | 1260.16 | 0.00 | 1260.16 |
4 | 中蒯仔很忙山证券 南通姚港路营业部 | 928.28 | 18.99 | 909.29 |
5 | 国泰君安 深圳登良路营业部 | 908.03 | 0.00 | 908.03 |
算计 | —— | 6994.26 | 41.82 | 6952.44 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券 温岭公民东路营业部 | 6.17 | 1484.60 | -1478.43 |
2 | 银河证券 南有妖气寒舞自己相片京洪武路营业部至尊狂妻,好租-最好的联系:有幸遇见,刚好合拍 | 4.82 | 759.75 | -754.93 |
3 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 862.章公华05 | 542.56 | 319.49 |
4 | 东方财富证券圆圆大光头 拉萨东环路第二营业部 | 464.83 | 518.48 | -53.65 |
5 | 财通证券 温岭中华路营业部 | 46.27 | 472.25 | -425.98 |
算计 | —— | 1384.14 | 3777.64 | -2393.50 |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:至尊狂妻,好租-最好的联系:有幸遇见,刚好合拍以上信息仅供参考,不对初中女生图片您构成任何投秋霞在资主张。
(责任编辑:小敏原唱这条路一同走jinyuantai) 重生豪门盛妍 苏文漪
点击展开全文